Zatrudnienie
L.p. | Treść | Średnie zatrudnienie za 2024 r (etaty) | Stan na 31.12.2024r (osoby) |
|---|---|---|---|
1. | Zatrudnienie | 259 | 259 |
| a) | Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych | 161,5 | 162 |
| b) | Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych | 97,5 | 97 |
| L.p. | Wykształcenie | w osobach | w % |
| 1. | Podstawowe | 10 | 3,86 |
| 2. | Zasadnicze zawodowe | 63 | 24,32 |
| 3. | Średnie | 101 | 39,00 |
| 4. | Wyższe | 85 | 32,82 |
| Razem | 259 | 100 | |


