Rejestr zmian strony BIP:
4771. | Data: | 2019-10-01 13:45 |
---|---|---|
Dział: | Zamówienia i Przetargi > Ogłoszenia | |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: Maszynista (brygadzista zmianowy)w Wydziale Produkcji Wody | |
Wykonanie: | Tomasz Wilczyński | |
4772. | Data: | 2019-10-01 13:44 |
Dział: | Zamówienia i Przetargi > Przetargi poniżej 30000 euro. | |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: Usunięcie wad poszycia dachu budynku Stacji Uzdatniania Wody w m. Kłodawa | |
Wykonanie: | Tomasz Wilczyński | |
4773. | Data: | 2019-10-01 13:44 |
Dział: | Zamówienia i Przetargi > Ogłoszenia | |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: Sprzedaż samochodu Kia Pregio MR04 E3 3,2t | |
Wykonanie: | Tomasz Wilczyński | |
4774. | Data: | 2019-10-01 12:37 |
Dział: | Zamówienia i Przetargi > Ogłoszenia | |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: Sprzedaż samochodu FORD TRANSIT FT300 2.2 | |
Wykonanie: | Tomasz Wilczyński | |
4775. | Data: | 2019-10-01 12:25 |
Dział: | Inne > Awarie i Wyłaczenia | |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: Aktualna mapa obszarów objętych wyłączeniami dostaw wody. | |
Wykonanie: | Tomasz Wilczyński | |
4776. | Data: | 2019-10-01 12:24 |
Dział: | Inne > Awarie i Wyłaczenia | |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Aktualna mapa obszarów objętych wyłączeniami dostaw wody. | |
Wykonanie: | Tomasz Wilczyński | |
4777. | Data: | 2019-10-01 12:22 |
Dział: | Inne > Awarie i Wyłaczenia | |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: Aktualna mapa obszarów objętych wyłączeniami dostaw wody. | |
Wykonanie: | Tomasz Wilczyński | |
4778. | Data: | 2019-10-01 12:20 |
Dział: | Inne > Awarie i Wyłaczenia | |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Aktualna mapa obszarów objętych wyłączeniami dostaw wody. | |
Wykonanie: | Tomasz Wilczyński | |
4779. | Data: | 2019-10-01 12:15 |
Dział: | Inne > Awarie i Wyłaczenia | |
Opis zmian: |
aktualizacja artykułu: Aktualna mapa obszarów objętych wyłączeniami dostaw wody.. Dodatkowy opis redaktora: obszary objęte wyłączeniami dostaw wody |
|
Wykonanie: | Tomasz Wilczyński | |
4780. | Data: | 2019-10-01 12:13 |
Dział: | Inne > Awarie i Wyłaczenia | |
Opis zmian: |
aktualizacja artykułu: Geoportal - Aktualna mapa. Dodatkowy opis redaktora: mapa - link |
|
Wykonanie: | Tomasz Wilczyński |