Rejestr zmian strony BIP:
61. | Data: | 2025-03-24 10:12 |
---|---|---|
Dział: | Inne > Awarie i Wyłaczenia | |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: Awaria sieci wodociągowej. | |
Wykonanie: | Marcin Kopcio | |
62. | Data: | 2025-03-24 09:14 |
Dział: | Inne > Awarie i Wyłaczenia | |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Awaria sieci wodociągowej. | |
Wykonanie: | Marcin Kopcio | |
63. | Data: | 2025-03-21 11:05 |
Dział: | Zamówienia i Przetargi > Zamówienia sektorowe współfinansowane ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 > Rok 2025 > | |
Opis zmian: |
aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe ZP/8/2025/BK. Dodatkowy opis redaktora: Poprawienie odnośnika do bazy konkurencyjności. |
|
Wykonanie: | Maciej Frątczak | |
64. | Data: | 2025-03-21 11:03 |
Dział: | Zamówienia i Przetargi > Zamówienia sektorowe współfinansowane ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 > Rok 2025 > | |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe ZP/8/2025/BK | |
Wykonanie: | Maciej Frątczak | |
65. | Data: | 2025-03-20 12:25 |
Dział: | Inne > Awarie i Wyłaczenia | |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: Awarie i wyłączenia. | |
Wykonanie: | Tomasz Słabig | |
66. | Data: | 2025-03-20 10:10 |
Dział: | Zamówienia i Przetargi > Zamówienia powyżej 130000PLN > Rok 2025 > | |
Opis zmian: | dodanie artykułu: ZP/6/2025/PL Przetarg nieograniczony | |
Wykonanie: | Maciej Frątczak | |
67. | Data: | 2025-03-20 09:23 |
Dział: | Inne > Awarie i Wyłaczenia | |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Awarie i wyłączenia. | |
Wykonanie: | Tomasz Słabig | |
68. | Data: | 2025-03-19 17:00 |
Dział: | Inne > Awarie i Wyłaczenia | |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: Awaria sieci wodociągowej. | |
Wykonanie: | Krzysztof Wilczek | |
69. | Data: | 2025-03-19 14:57 |
Dział: | Inne > Awarie i Wyłaczenia | |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Awaria sieci wodociągowej. | |
Wykonanie: | Krzysztof Wilczek | |
70. | Data: | 2025-03-19 13:57 |
Dział: | Zamówienia i Przetargi > Badanie Bilansu | |
Opis zmian: |
aktualizacja artykułu: Badanie Sprawozdania Finansowego Spółki za 2025 r. i za 2026 r.. Dodatkowy opis redaktora: poprawa tabeli |
|
Wykonanie: | Rafał Koźlik |